В отличие от других сервисных компаний, у нас нет скрытых позиций в прайс-листе и мы никогда не берем деньги за диагностику. Честные цены — довольные клиенты.
| Вид работ | Стоимость | |
|---|---|---|
| Диагностика | 0 р. | |
| Выезд мастера | 190 р. | |
| Вальцовка трубы, перевальцовка (за стык) | 750 р. | Оформить заявку |
| Поиск места утечки хладагента | 1000 р. | Оформить заявку |
| Пайка трубопроводов за единицу | 1000 р. | Оформить заявку |
| Устранение засора в системе фреоновых магистралей | 1000 р. | Оформить заявку |
| Очистка испарителя (внутренний блок) антибактериальным составом | 1000 р. | Оформить заявку |
| Очистка, продувка, промывка дренажной системы | 1100 р. | Оформить заявку |
| Чистка крыльчатки вентилятора внутреннего блока кондиционера | 1100 р. | Оформить заявку |
| Чистка фильтров внутреннего блока | 1100 р. | Оформить заявку |
| Очистка конденсатора (внешний блок) сухая очистка | 1250 р. | Оформить заявку |
| Вакуумирование трассы | 1350 р. | Оформить заявку |
| Заправка хладагентом Без учёта стоимости заправляемого хладагента и выезда специалиста | 1650 р. | Оформить заявку |
| Выезд мастера | 1800 р. | Оформить заявку |
| Опрессовка, (осушка) трассы азотом | 2100 р. | Оформить заявку |
В таблице указана стоимость услуг. Конечная стоимость ремонта зависит от необходимых расходных материалов.
| Тип сплит-системы | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
| Настенные сплит-системы 07-09-12 (до 3,5 кВт) | 3000 | |||
| Настенные сплит-системы 14-18 / (до 5,5 кВт) | 3200 | |||
| Настенные сплит-системы 24-30 / (до9,0 кВт) | 3400 | |||
| Настенные сплит-системы 36 и выше / (от 10,0 Квт) | 3900 | |||
| Сплит-система кассетного, потолочного типа (до 3,5 кВт) модели 07-09-12 | 3700 | |||
| Сплит-система кассетного, потолочного типа (до 5,0 кВт) модели 14-18 | 4000 | |||
| Сплит-система кассетного, потолочного типа (до 8,0 кВт) модели | 5000 | |||
| Сплит-система кассетного, потолочного типа (от 8,0 кВт) модели 36 и выше | 5500 | |||
| Сплит-система канального типа (до 3,5 кВт) модели 07-09-12 | 3300 | |||
| Сплит-система канального типа (до 5,0 кВт) модели 14-18 | 3500 | |||
| Сплит-система канального типа (до 8,0 кВт) модели 22-24-30 | 3900 | |||
| Сплит-система канального типа (от 8,0 кВт) модели 36-38-48-60 | 4300 | |||
| Мульти сплит-системы | Рассчитывается индивидуально | |||
Многие клиенты нашей компании часто спрашивают консультанта – зачем нужна чистка кондиционера, почему мы предлагаем эту услугу каждый раз, когда выполняем техническое обслуживание устройства? Постараемся ответить максимально подробно, а также убедить вас в том, что данная процедура позволяет значительно продлить срок эксплуатации климатической техники и сделать ее максимально безопасной для вашего здоровья.
Все кондиционеры, реализуемые на отечественном рынке, оснащаются довольно надежными фильтрами, которые предназначены для очистки поступающего с улицы воздуха от пыли. В процессе технического обслуживания их следует обязательно заменять или чистить, так как в противном случае грязь будет скапливаться на внутренних поверхностях устройства и, смешиваясь с конденсатом, провоцировать появление болезнетворных микроорганизмов.
Чтобы этого не произошло, нами и выполняется чистка фильтров кондиционера, а также других его элементов. Данная процедура осуществляется в несколько основных этапов:
В нашей компании вы можете заказать такую услугу, как чистка кондиционеров на дому, а также воспользоваться другими выгодными предложениями. К примеру, опытные специалисты дополнительно проведут профессиональную диагностику устройства, позволяющую выявить даже самые незначительные неисправности, своевременно устранить их, не допуская сбоев в работе и серьезных поломок.
Сколько стоит чистка кондиционера в нашей компании? Это зависит от модели агрегата, а также от регулярности проведения его обслуживания, от необходимости в использовании парогенератора для термической обработки или современных антибактериальных средств. Наш сервисный центр осуществляет чистка кондиционеров в Москве и МО.